| Tren | Güzergah | Gün |
|---|---|---|
|
Cumhuriyet Ekspresi |
İstanbul (Haydarpaşa): 00:00 Eskişehir: 06:00 | Hergün |
| Eskişehir: 00:00 İstanbul (Haydarpaşa): 06:00 | Hergün | |
|
Anadolu Ekspresi |
İstanbul (Haydarpaşa): 00:00 Ankara: 06:00 | Hergün |
| Ankara: 00:00 İstanbul (Haydarpaşa): 06:00 | Hergün | |
| Ankara Ekspresi | Ankara: 00:00 İstanbul (Haydarpaşa): 06:00 | Hergün |
| İstanbul (Haydarpaşa): 00:00 Ankara: 06:00 | Hergün | |
| Başkent Ekspresi | İstanbul (Haydarpaşa): 00:00 Eskişehir: 06:00 | Hergün |
| Eskişehir: 00:00 İstanbul (Haydarpaşa): 06:00 | Hergün | |
| Boğaziçi Ekspresi | Ankara: 00:00 İstanbul (Haydarpaşa): 06:00 | Hergün |
| İstanbul (Haydarpaşa): 00:00 Ankara: 06:00 | Hergün | |
| Doğu Ekspresi | Irmak: 19:20 Kars: 18:56 | Hergün |
| Kars: 08:00 Irmak: 07:25 | Hergün | |
| Ege Ekspresi | Balıkesir : 06:00 Kütahya : 11:42 | Hergün |
| Kütahya : 16:25 Balıkesir: 22:03 | Hergün | |
| Erciyes Ekspresi | Kayseri: 00:00 Adana: 06:00 | Hergün |
| Adana: 00:00 Kayseri: 06:00 | Hergün | |
| Fatih Ekspresi | İstanbul (Haydarpaşa): 00:00 Ankara: 06:00 | Hergün |
| Ankara: 00:00 İstanbul (Haydarpaşa): 06:00 | Hergün | |
| Güney Kurtalan Ekspresi | Irmak: 12:35 Kurtalan: 12:13 | Sa, Per, Cu, Paz |
| Kurtalan: 08:20 Irmak: 06:39 | Pzt, Çar, Cu, Paz | |
| Karaelmas Ekspresi | Zonguldak: 00:00 Ankara: 06:00 | Sa, Per, Paz |
| Ankara: 00:00 Zonguldak: 06:00 | Pzt, Çar, Cu | |
| Karesi Ekspresi | Balıkesir: 04:45 İzmir (Basmane): 09:26 | Hergün |
| İzmir (Basmane): 17:45 Balıkesir: 22:41 | Hergün | |
| Meram Ekspresi | İstanbul (Haydarpaşa): 00:00 Konya: 06:00 | Hergün |
| Konya: 00:00 İstanbul (Haydarpaşa): 06:00 | Hergün | |
| Vangölü Ekspresi | Irmak: 12:35 Tatvan: 12:48 | Sa, Per |
| Tatvan: 07:00 Irmak: 06:39 | Pzt, Cts | |
| 17 Eylül Ekspresi | Bandırma: 00:00 İzmir (Basmane): 06:00 | Hergün |
| İzmir (Basmane): 00:00 Bandırma: 06:00 | Hergün | |
| 6 Eylül Ekspresi | Bandırma: 14:30 İzmir (Basmane): 21:25 | Pzt, Çar, Per, Cu, Cts, Paz |
| İzmir (Basmane): 10:55 Bandırma: 18:20 | Pzt, Çar, Per, Cu, Cts, Paz | |
| Eskişehir Ekspresi | Eskişehir: 00:00 İstanbul (Haydarpaşa): 06:00 | Hergün |
| İstanbul (Haydarpaşa): 00:00 Eskişehir: 06:00 | Hergün | |
| Sakarya Ekspresi | Eskişehir: 00:00 İstanbul (Haydarpaşa): 06:00 | Hergün |
| İstanbul: 00:00 Eskişehir: 06:00 | Hergün | |
| Bosfor Ekspresi | Kapıkule: 00:00 İstanbul: 06:00 | Hergün |
| İstanbul: 00:00 Kapıkule: 06:00 | Hergün |
Ankara’ Tren Garı’ndan Kalkışlar : 06.45 - 08.55 - 11.15 - 13.30 - 16.10 - 18.20 - 21.25
Konya Tren Garı’ndan Kalkışlar : 06.30 - 09.00 - 11.20 - 13.40 - 15.50 - 18.50 - 21.15
Ankara Tren Garı’ndan Kalkışlar : 06.30 - 10.40 - 15.45 - 17.55 - 20.40
Eskişehir Tren Garı’ndan kalkışlar: 06.30 - 08.35 - 12.40 - 18.10 - 20.00
Ankara Tren Garı’ndan Kalkışlar: 06:00 – 09:20 – 12:15 – 14:35 – 19:00
Pendik Tren İstasyonu’ndan Kalkışlar: 06:30 – 10:30 – 12:45 – 14:00 – 19:10
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için,